Der Markt Kleinwallstadt liegt direkt am Main ca. 13 km südlich von Aschaffenburg und ca. 25 km nördlich von Miltenberg. Er gehört in der Region Bayerischer Untermain zum Verdichtungsraum Aschaffenburg.
Amtlicher Name | Markt Kleinwallstadt |
|---|---|
Postleitzahl | 63839 |
Telefon-Vorwahl | 06022 |
Ortteil | Hofstetten |
Landkreis | Miltenberg |
Regierungsbezirk | Unterfranken |
Bundesland | Bayern |
Fläche | 15,79 km² |
Höhe über NN | 123,689 m |
Einwohner gesamt | 6060 |
|---|---|
Kleinwallstadt | 5234 |
OT Hofstetten | 826 |
Straßennetz | 31 km |
Grundsteuer A | Hebesatz: 350 v.H. |
|---|---|
Grundsteuer B | Hebesatz: 350 v.H. |
Gewerbesteuer | Hebesatz: 350 v.H. |
Hundesteuer | erster Hund: 25,00€; jeder weitere: 40,00€; Kampfhund: je 600,00€ |
Wassergebühren | 1,72€/m³ |
Kanalgebühren | 2,20€/m³ |
Stand: 20.11.2025 (Aktualisierung erfolgt jährlich nach der Bürgerversammlung)
Weitere Informationen können Sie dem Skript der Bürgerversammlung entnehmen.
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Zu den folgenden Zeiten hat unsere Verwaltung geöffnet:
Bürgerserviceportal
Rathauswegweiser
Ansprechpartner im Rathaus
Amtsblatt - Aktuell
Müllabfuhrkalender
Öffnungszeiten